ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง พัชรี นันทวัฒน์ศิริ | 34,938,767 | 11.13 |
| 2 | นาย ศราวุธ เตชะสัตยา | 34,938,767 | 11.13 |
| 3 | นาง รุ่งนภา เตชะสัตยา | 34,938,766 | 11.13 |
| 4 | นาย พะเนียง พงษธา | 30,000,000 | 9.55 |
| 5 | นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | 27,910,580 | 8.89 |
| 6 | นาย ปรเมศวร์ ขำภักตร์ | 19,014,020 | 6.06 |
| 7 | นาง สุวรรณนา โกศลานันทกุล | 13,810,500 | 4.4 |
| 8 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 13,424,800 | 4.28 |
| 9 | นาย สุชาติ วรวุฒางกูร | 12,601,120 | 4.01 |
| 10 | นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล | 8,133,220 | 2.59 |
| 11 | นาย จารุนพ รุจิรกาโมทย์ | 7,850,320 | 2.5 |
| 12 | น.ส. ศุภวัน ศรีหิรัญรัศมี | 4,000,000 | 1.27 |
| 13 | น.ส. ชนิสรา ศรีหิรัญรัศมี | 3,137,900 | 1 |
| 14 | นาย ไพศาล บุญทวีพัฒน์ | 3,000,000 | 0.96 |
| 15 | นาง โสพิน โตธิรกุล | 2,150,000 | 0.68 |
| 16 | นาย ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ | 2,000,000 | 0.64 |
| 17 | นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 1,600,000 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 104,816,300 | 33.38 |
| 2 | นาย พะเนียง พงษธา | 30,000,000 | 9.55 |
| 3 | นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | 27,910,580 | 8.89 |
| 4 | นาย สุชาติ วรวุฒางกูร | 18,674,620 | 5.95 |
| 5 | นาย ปรเมศวร์ ขำภักตร์ | 18,142,520 | 5.78 |
| 6 | นาง สุวรรณนา โกศลานันทกุล | 13,930,700 | 4.44 |
| 7 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 13,714,800 | 4.37 |
| 8 | นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล | 8,121,220 | 2.59 |
| 9 | นาย จารุนพ รุจิรกาโมทย์ | 8,057,420 | 2.57 |
| 10 | นาย บุญญฤทธิ์ เจริญรัตน์ปัญญา | 5,000,000 | 1.59 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.23 บาท | 9 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.04 บาท | 18 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

